| Rank | Team | PTS | Prev.Pts | +/- | Pos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1646(1645.74) | 1585 | 0 | |||
| 2 | 1369(1369.36) | 1401 | 0 | |||
| 3 | 1347(1346.7) | 1319 | 1 | |||
| 4 | 1323(1323.23) | 1331 | -1 | |||
| 4 | 1323(1322.76) | 1156 | 5 | |||
| 6 | 1284(1283.88) | 1316 | -1 | |||
| 7 | 1228(1227.84) | 1266 | -1 | |||
| 8 | 1188(1188.29) | 1189 | -1 | |||
| 9 | 1173(1173.1) | 1130 | 3 | |||
| 10 | 1161(1160.51) | 1137 | 1 | |||
| 11 | 1141(1140.65) | 1165 | -3 | |||
| 12 | 1130(1130.33) | 1107 | 1 | |||
| 13 | 1124(1123.53) | 1155 | -3 | |||
| 14 | 1059(1059.06) | 1022 | 1 | |||
| 15 | 1057(1057.13) | 1042 | -1 | |||
| 16 | 1020(1020.06) | 957 | 2 | |||
| 17 | 984(983.56) | 1011 | -1 | |||
| 18 | 943(942.86) | 883 | 3 | |||
| 19 | 917(916.98) | 1002 | -2 | |||
| 20 | 913(912.8) | 915 | -1 | |||
| 21 | 885(885.31) | 915 | -2 | |||
| 22 | 874(874.03) | 848 | 4 | |||
| 23 | 863(863.42) | 813 | 6 | |||
| 24 | 861(860.74) | 848 | 2 | |||
| 25 | 841(841.21) | 777 | 8 | |||
| 26 | 839(839.31) | 875 | -4 | |||
| 27 | 829(828.8) | 871 | -4 | |||
| 28 | 820(820.27) | 867 | -4 | |||
| 29 | 799(799.41) | 801 | 1 | |||
| 30 | 798(797.8) | 822 | -2 | |||
| 31 | 774(773.68) | 800 | 0 | |||
| 32 | 773(772.52) | 856 | -7 | |||
| 33 | 762(762.23) | 768 | 1 | |||
| 34 | 752(751.81) | 748 | 2 | |||
| 35 | 749(748.81) | 781 | -3 | |||
| 36 | 720(719.89) | 636 | 6 | |||
| 37 | 712(712.13) | 674 | 2 | |||
| 38 | 685(685.2) | 728 | 0 | |||
| 39 | 684(684.17) | 654 | 2 | |||
| 40 | 678(677.73) | 739 | -3 | |||
| 41 | 677(677.35) | 656 | -1 | |||
| 42 | 662(662.43) | 627 | 3 | |||
| 43 | 658(658.07) | 749 | -8 | |||
| 44 | 652(651.92) | 584 | 7 | |||
| 45 | 643(643.2) | 549 | 12 | |||
| 46 | 637(636.81) | 630 | -2 | |||
| 47 | 634(634.11) | 609 | 1 | |||
| 48 | 622(622.45) | 579 | 4 | |||
| 49 | 621(621.14) | 560 | 6 | |||
| 50 | 602(602.25) | 612 | -3 |
| Rank | Team | PTS | Prev.Pts | +/- | Pos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 589(588.94) | 554 | 5 | |||
| 52 | 588(588.41) | 540 | 9 | |||
| 53 | 587(587.37) | 632 | -10 | |||
| 54 | 585(584.85) | 533 | 9 | |||
| 55 | 580(579.89) | 542 | 4 | |||
| 56 | 574(573.97) | 595 | -7 | |||
| 57 | 573(572.73) | 507 | 13 | |||
| 58 | 570(569.94) | 574 | -5 | |||
| 59 | 565(565.43) | 571 | -5 | |||
| 60 | 562(561.79) | 621 | -14 | |||
| 61 | 549(549.24) | 521 | 5 | |||
| 62 | 539(539.37) | 529 | 2 | |||
| 62 | 539(538.69) | 508 | 7 | |||
| 64 | 534(533.72) | 513 | 3 | |||
| 65 | 509(509.01) | 525 | 0 | |||
| 66 | 504(503.7) | 484 | 8 | |||
| 67 | 502(501.91) | 542 | -8 | |||
| 67 | 502(501.77) | 486 | 6 | |||
| 69 | 490(490.42) | 511 | -1 | |||
| 70 | 487(487.41) | 588 | -20 | |||
| 71 | 483(483.23) | 489 | 1 | |||
| 72 | 475(474.83) | 545 | -14 | |||
| 73 | 474(473.89) | 474 | 2 | |||
| 74 | 470(470.17) | 446 | 3 | |||
| 75 | 468(468.07) | 338 | 35 | |||
| 76 | 466(466.23) | 366 | 17 | |||
| 77 | 457(457.02) | 423 | 4 | |||
| 78 | 445(445.31) | 445 | 0 | |||
| 79 | 443(442.94) | 394 | 3 | |||
| 80 | 430(429.63) | 492 | -9 | |||
| 81 | 424(424.16) | 389 | 4 | |||
| 82 | 421(421.13) | 390 | 2 | |||
| 83 | 411(411.44) | 359 | 13 | |||
| 84 | 409(409.03) | 540 | -23 | |||
| 85 | 389(389.41) | 425 | -5 | |||
| 86 | 387(386.54) | 437 | -7 | |||
| 87 | 384(384.19) | 387 | -1 | |||
| 88 | 382(381.97) | 366 | 5 | |||
| 89 | 381(380.62) | 393 | -6 | |||
| 89 | 381(380.58) | 357 | 9 | |||
| 91 | 378(378.36) | 381 | -3 | |||
| 92 | 377(376.92) | 376 | -1 | |||
| 93 | 372(372.17) | 349 | 8 | |||
| 93 | 372(371.79) | 381 | -5 | |||
| 95 | 357(357.28) | 338 | 15 | |||
| 96 | 349(348.51) | 343 | 8 | |||
| 97 | 348(347.74) | 378 | -7 | |||
| 98 | 346(346.45) | 471 | -22 | |||
| 99 | 342(341.84) | 286 | 28 | |||
| 100 | 334(334.24) | 339 | 9 |
| Rank | Team | PTS | Prev.Pts | +/- | Pos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 334(334.19) | 344 | 3 | |||
| 102 | 330(330.03) | 340 | 5 | |||
| 103 | 329(328.75) | 370 | -11 | |||
| 103 | 329(328.66) | 350 | -3 | |||
| 105 | 326(326.02) | 326 | 10 | |||
| 105 | 326(325.86) | 365 | -10 | |||
| 107 | 325(325.42) | 303 | 14 | |||
| 108 | 324(324.07) | 359 | -12 | |||
| 108 | 324(323.54) | 341 | -3 | |||
| 110 | 323(323) | 340 | -3 | |||
| 111 | 319(318.83) | 254 | 24 | |||
| 112 | 317(316.87) | 348 | -10 | |||
| 113 | 316(315.5) | 338 | -3 | |||
| 114 | 315(315.4) | 243 | 24 | |||
| 114 | 315(314.97) | 341 | -9 | |||
| 116 | 312(312.35) | 312 | 3 | |||
| 117 | 311(310.72) | 293 | 8 | |||
| 118 | 302(302.42) | 326 | -3 | |||
| 118 | 302(301.69) | 354 | -19 | |||
| 118 | 302(301.57) | 280 | 10 | |||
| 121 | 301(300.95) | 303 | 0 | |||
| 122 | 299(299.35) | 386 | -35 | |||
| 122 | 299(299) | 257 | 11 | |||
| 122 | 299(298.8) | 261 | 9 | |||
| 125 | 297(296.53) | 256 | 9 | |||
| 126 | 284(283.99) | 270 | 4 | |||
| 126 | 284(283.97) | 289 | 0 | |||
| 128 | 279(279.21) | 337 | -15 | |||
| 129 | 278(277.84) | 297 | -6 | |||
| 130 | 274(273.54) | 323 | -13 | |||
| 131 | 269(269.06) | 273 | -2 | |||
| 132 | 264(263.68) | 295 | -8 | |||
| 133 | 252(252.13) | 253 | 3 | |||
| 134 | 247(246.76) | 259 | -2 | |||
| 135 | 246(245.55) | 231 | 6 | |||
| 135 | 246(245.53) | 305 | -15 | |||
| 137 | 240(239.52) | 318 | -19 | |||
| 138 | 234(234.38) | 332 | -24 | |||
| 139 | 229(228.86) | 205 | 12 | |||
| 140 | 228(228.14) | 244 | -3 | |||
| 141 | 225(224.56) | 243 | -3 | |||
| 142 | 221(220.51) | 213 | 5 | |||
| 143 | 218(217.65) | 208 | 6 | |||
| 144 | 215(214.91) | 222 | 0 | |||
| 145 | 213(212.9) | 219 | 0 | |||
| 146 | 211(211.24) | 243 | -8 | |||
| 147 | 210(210.29) | 160 | 15 | |||
| 148 | 205(204.63) | 200 | 4 | |||
| 149 | 201(200.78) | 206 | 1 | |||
| 150 | 200(199.89) | 214 | -4 |
| Rank | Team | PTS | Prev.Pts | +/- | Pos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 197(196.56) | 197 | 2 | |||
| 152 | 191(190.95) | 191 | 3 | |||
| 153 | 184(184.3) | 167 | 6 | |||
| 153 | 184(183.95) | 225 | -11 | |||
| 155 | 176(176.44) | 167 | 4 | |||
| 156 | 172(171.76) | 171 | 2 | |||
| 157 | 171(171.1) | 182 | -1 | |||
| 158 | 158(157.93) | 148 | 9 | |||
| 159 | 156(155.57) | 223 | -16 | |||
| 160 | 155(155.48) | 209 | -12 | |||
| 161 | 154(154.08) | 151 | 4 | |||
| 162 | 152(152.2) | 152 | 2 | |||
| 162 | 152(152.15) | 162 | -1 | |||
| 164 | 148(147.51) | 182 | -8 | |||
| 165 | 147(146.63) | 115 | 9 | |||
| 166 | 141(140.82) | 150 | 0 | |||
| 167 | 138(138.38) | 197 | -14 | |||
| 168 | 135(134.74) | 66 | 22 | |||
| 169 | 129(128.83) | 154 | -6 | |||
| 170 | 124(123.61) | 117 | 3 | |||
| 171 | 117(117.28) | 121 | 1 | |||
| 172 | 116(115.9) | 114 | 3 | |||
| 173 | 103(102.96) | 100 | 7 | |||
| 173 | 103(102.71) | 103 | 6 | |||
| 175 | 100(100.13) | 131 | -7 | |||
| 176 | 99(99.33) | 109 | 0 | |||
| 176 | 99(99.31) | 107 | 1 | |||
| 178 | 97(96.84) | 85 | 5 | |||
| 179 | 93(92.79) | 82 | 8 | |||
| 180 | 91(91.38) | 129 | -11 | |||
| 181 | 89(89.31) | 65 | 10 | |||
| 182 | 86(85.5) | 89 | 0 | |||
| 183 | 80(80.01) | 84 | 3 | |||
| 184 | 77(76.96) | 77 | 4 | |||
| 185 | 75(75) | 85 | -2 | |||
| 186 | 74(74.38) | 92 | -5 | |||
| 186 | 74(73.77) | 77 | 2 | |||
| 188 | 72(72.4) | 85 | -5 | |||
| 189 | 65(64.93) | 64 | 3 | |||
| 190 | 64(63.75) | 106 | -12 | |||
| 190 | 64(63.75) | 128 | -20 | |||
| 190 | 64(63.75) | 128 | -20 | |||
| 193 | 52(52.45) | 58 | 0 | |||
| 194 | 46(46.41) | 54 | 0 | |||
| 195 | 44(43.99) | 44 | 0 | |||
| 195 | 44(43.59) | 44 | 0 | |||
| 197 | 33(33.09) | 33 | 1 | |||
| 198 | 30(30.42) | 44 | -3 | |||
| 199 | 21(21.25) | 21 | 0 | |||
| 200 | 20(19.8) | 20 | 0 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire